DATI TECNICI
Tipo di Misura | Temperatura / Umidità relativa |
Alimentazione | Fornita dalla porta USB |
Condizioni ambientali | -20..+50°C (impugnatura) |
Interfaccia | Micro USB |
Precisione | ±3% UR (20..80% UR) ±5% (<20%UR, >80%UR) ±0.5°C a 25°C 1.5°C tra -10..+60°C |
Campo di Misura | -40..+120°C (Temp.) / 0..100% (UR) |
Tempo di risposta | 10 s |
Connettore sonda | M12 |
Sistema di configurazione | App Android PIV APP tramite smarthone USB OTG |
Funzioni / impostazioni (tramite app) | Visualizzazione analogica e digitale della misura Memorizzazione massimo e minimo della sessione Reset della sessione di misura con indicazione del tempo di misura Modifica della scala in modalità analogica Modifica della unità di misura K, °C, °F, °R Registrazione della misura corrente con data, ora, valore e possibilità di inviarla tramite share (su SMS, Email, Whatsapp) |
Marcatura | CE |
Norme | EN 61326, EN 61010-1 |
Termoelemento | Sensore integrato capacitivo di temperatura e umidità relativa |
Connessione Elettrica | Connettore maschio in nylon costampato a innesto avvitato M12x1 (DIN-VDE0627) con filettatura metallica |
Costruzione | Acciaio AISI 316 S.S. (d=6 mm) |
Diametro | 6 mm |
Lunghezza | 120 mm |
DATI PER SPEDIZIONE ED ESPORTAZIONE
CODICE PRODOTTO | MY-UT |
PESO LORDO kg | 0.49 |
ORIGINE | IT |
NC (Nomenclatura Combinata) | 90251920 |
ECCN | EAR99 |
Documentazione
Certificazioni
Gli uffici SENECA saranno chiusi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Le attività aziendali riprenderanno regolarmente lunedì 7 gennaio. Gli ordini pervenuti dal 20 dicembre saranno spediti a partire da lunedì 7 gennaio. Vi ringraziamo per la collaborazione e vi auguriamo buone feste!