DATI TECNICI
Banda operativa | 169.400 - 169.475 MHz |
N° canali | 3 @ CH 25 kHz , 6 @ CH 12.5 kHz – Delibera Eruopa 2005/928/CE |
Modulazione | 9K00F1D o 18K0F1D (NBFM / GFSK) |
Velocità dati (radio) | 4,800 bps @ 12.5 kHz – 9,600 bps @ 25 kHz |
Modalità di funzionamento | Punto-punto, punto-multipunto, broadcasting, Modbus, supporto reti Mesh |
Tensione di alimentazione | 9-32 Vdc con sorgente a potenza limitata; 3,3-4,8 Vdc con alimentazione a batteria |
Dimensioni (wxhxd) | 140 x 110 x 50 mm |
I/O integrati | 4DI, 2DO (relè), 1 contatore, 2AO (4-20 mA), 2 AI (4-20 mA) |
Potenza d'uscita | 500 mWERP |
Sensibilità | <-110 dBm @ 9.600 bps BER 10-2 |
Velocità dati | Da 2.400 a 57.400 bps |
DATI PER SPEDIZIONE ED ESPORTAZIONE
CODICE PRODOTTO | RTURADIO-169 |
PESO LORDO kg | 1 |
ORIGINE | IT |
NC (Nomenclatura Combinata) | 85176200 |
ECCN | 5A991 |
Documentazione
Certificazioni
Accessori
Versioni del prodotto
Rtu Radio 169MHZ 0,5W, 4DI, 2 DO, 1 contatore,2 AO,2 AI,1 RS485, connettore BNC-F+ant. dip. vert. λ/2 (A-169DV12)+5mt cavo
Disponibilità da confermare ?Rtu Radio 169MHZ 0,5W, 4DI, 2 DO, 1 contatore,2 AO,2 AI,1 RS485, connettore BNC-F+ant. dip. vert. λ/2 (A-169DV12)+10mt cavo
Disponibilità da confermare ?Rtu Radio 169MHZ 0,5W, 4DI, 2 DO, 1 contatore,2 AO,2 AI,1 RS485, connettore BNC-F+ant. stilo vert. λ/4 (A-169DV14)
Disponibilità da confermare ?Rtu Radio 169MHZ 0,5W, 4DI, 2 DO, 1 contatore,2 AO,2 AI,1 RS485, connettore BNC-F+ant. Yagi 3 elem. (A-169YAGI)+10mt cavo
Disponibilità da confermare ?Accessori
Antenna Dip. Vert. 169MHz, BNC maschio, lambda/2, cavo 10 m
Disponibilità da confermare ?