DATI TECNICI
Dimensione | 10,1" TFT |
Risoluzione | 1024x600 |
Formato | 16:9 |
Luminosità | 350 cd/m2 |
Contrasto | 500:1 |
Retroilluminazione | LED, > 50.000 ore |
Colori | 16,7 milioni |
Touchscreen | 4 fili, resistivo |
Precisione | ±2% |
COMUNICAZIONE | |
USB Host 2.0 | 1 |
Ethernet 10/100 | 1 |
Ethernet 10/100/1000 | 1 |
RS232 | 1 |
RS485 | 1 |
Supporto CAN bus | Sì |
Wi-Fi | Opzionale |
DATI GENERALI | |
Flash | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Processore | Quad Core RISC |
RTC | Integrato |
Alimentazione | 24 Vdc |
Assorbimento | 1A@24Vdc |
Custodia | Plastica |
Dimensioni (lxhxp) | 271 x 213 x 36,4 mm |
Dimensioni foro | 260 x 202 mm |
Peso | 1200 g |
Temperatura operativa | 0..50°C |
Grado di protezione | UL Type4X / NEMA4 / IP66 |
Fanless | Sì |
Certificazione | CE, UL |
CONFIGURAZIONE E PROGRAMMAZIONE | |
EASY BUILDER PRO | Sì |
EASY ACCESS | Opzionale |
Dashboard | Opzionale |
CODESYS | Opzionale |
Accessorio obbligatorio
Gli uffici SENECA saranno chiusi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Le attività aziendali riprenderanno regolarmente lunedì 7 gennaio. Gli ordini pervenuti dal 20 dicembre saranno spediti a partire da lunedì 7 gennaio. Vi ringraziamo per la collaborazione e vi auguriamo buone feste!
Accessorio obbligatorio
Cavo seriale RS485 (DB9M / puntali) per collegamento con pannelli operatore VISUAL4
Disponibile in quantità limitata ?