DATI TECNICI
Dimensione | 10,1" TFT LCD |
Risoluzione | 800x480 |
Formato | 16:9 |
Luminosità | 300 cd/m2 |
Contrasto | 1000:1 |
Retroilluminazione | LED > 50.000 ore |
Colori | 16,7 milioni |
Touchscreen | 4 fili, resistivo |
Precisione | ±2% |
COMUNICAZIONE | |
USB Host 2.0 | 1 |
Ethernet 10/100 | 1 |
RS232 | 1 |
RS485 | 1 |
DATI GENERALI | |
Flash | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Processore | Dual Core RISC |
RTC | Integrato |
Alimentazione | 24 Vdc |
Assorbimento | 510 mA @ 24 Vdc |
Custodia | Plastica |
Dimensioni (lxhxp) | 271 x 213 x 40 mm |
Dimensioni foro | 260 x 202 mm |
Peso | 1000 g |
Temperatura operativa | 0..55°C |
Grado di protezione | NEMA4 / IP65 |
Fanless | Sì |
Certificazione | CE |
CONFIGURAZIONE E PROGRAMMAZIONE | |
EASY BUILDER PRO | Sì |
EASY ACCESS | Opzionale |
DATI PER SPEDIZIONE ED ESPORTAZIONE
CODICE PRODOTTO | VISUAL7N |
PESO LORDO kg | 0.87 |
ORIGINE | TW |
NC (Nomenclatura Combinata) | 85312040 |
ECCN | 4A994 |