DATI TECNICI
Dimensione | 7" TFT LCD |
Risoluzione | 800x480 |
Formato | 16:9 |
Luminosità | 400 cd/m2 |
Contrasto | 800:1 |
Retroilluminazione | LED > 30.000 ore |
Colori | 16,7 milioni |
Touchscreen | 4 fili, resistivo |
Precisione | ±2% |
COMUNICAZIONE | |
USB Host 2.0 | 1 |
Ethernet 10/100 | 2 |
RS232 | 1 |
RS485 | 1 |
DATI GENERALI | |
Flash | 4 GB |
RAM | 1 GB |
Processore | Quad Core RISC |
RTC | Integrato |
Alimentazione | 24 Vdc |
Assorbimento | 820 mA @ 24 Vdc |
Custodia | Plastica |
Dimensioni (lxhxp) | 200,3 x 146,3 x 34 mm |
Dimensioni foro | 192 x 138 mm |
Peso | 600 g |
Temperatura operativa | 0..55°C |
Grado di protezione | NEMA4 / IP66 |
Fanless | Sì |
Certificazione | CE, UL |
CONFIGURAZIONE E PROGRAMMAZIONE | |
EASY BUILDER PRO | Sì |
EASY ACCESS | Sì |
Dashboard | Sì |
CODESYS | Sì |
DATI PER SPEDIZIONE ED ESPORTAZIONE
CODICE PRODOTTO | VISUAL6E |
PESO LORDO kg | 0.86 |
ORIGINE | TW |
NC (Nomenclatura Combinata) | 85312040 |
ECCN | 4A994 |