DATI TECNICI
Dimensione | 7" TFT |
Risoluzione | 800X480 |
Formato | 16.9 |
Luminosità | 200 cd/m2 |
Contrasto | N.D. |
Retroilluminazione | LED>20000 ore |
Colori | 64 k |
COMUNICAZIONE | |
USB Host 2.0 | 1 |
Ethernet 10/100 | 1 |
RS232/RS485/RS422 | 1 |
DATI GENERALI | |
Flash | 4 GB |
RAM | 512 MB |
Processore | 32-bit RISC 1 GHz |
RTC | integrato |
Alimentazione | 24 Vdc |
Assorbimento | 300 mA @ 24 Vdc |
Custodia | Plastica |
Dimensioni (lxhxp) | 187X147 X29 mm |
Peso | 600 g |
Temperatura operativa | 0..50 °C |
Grado di protezione | Front IP66 REAR IP20 |
Certificazione | CE ,UL, Atex Zona 2 |
CONFIGURAZIONE E PROGRAMMAZIONE | |
Jmobile | Sì |
Web Server | Sì |
DATI PER SPEDIZIONE ED ESPORTAZIONE
CODICE PRODOTTO | VISUAL5-WB |
PESO LORDO kg | 0.62 |
ORIGINE | IT |
NC (Nomenclatura Combinata) | 85312040 |
ECCN | 4A994 |