DATI TECNICI
Dimensione | 7" TFT LCD |
Risoluzione | 800x480 |
Formato | 16:9 |
Luminosità | 350 cd/m2 |
Contrasto | 500:1 |
Retroilluminazione | LED > 30.000 ore |
Colori | 16 milioni |
Touchscreen | 4 fili, resistivo |
Precisione | ±2% |
COMUNICAZIONE | |
USB Host 2.0 | 1 |
Ethernet 10/100 | 1 |
RS232/RS485 | 1 |
DATI GENERALI | |
Flash | 256MB |
RAM | 128 MB |
Processore | Dual Core RISC |
RTC | Integrato |
Alimentazione | 24 Vdc |
Assorbimento | 450 mA @ 24 Vdc |
Custodia | Plastica |
Dimensioni (lxhxp) | 200,4 x146,5 x 34 mm |
Dimensioni foro | 192x138 mm |
Peso | 520 g |
Temperatura operativa | 0..55°C |
Grado di protezione | NEMA4 / IP65 |
Fanless | Sì |
Certificazione | CE |
CONFIGURAZIONE E PROGRAMMAZIONE | |
EASY BUILDER PRO | Sì |
EASY ACCESS | opz. |
DATI PER SPEDIZIONE ED ESPORTAZIONE
CODICE PRODOTTO | VISUAL2E |
PESO LORDO kg | 0.87 |
ORIGINE | TW |
NC (Nomenclatura Combinata) | 85312040 |
ECCN | 4A994 |
Accessorio obbligatorio
Versioni del prodotto
Accessorio obbligatorio
CS-DB9F-TIP-V
Cavo seriale RS485 (DB9F / puntali) per collegamento con pannelli operatore VISUAL1/2/3
Disponibile in quantità limitata ?