DATI TECNICI
Dimensione | 15" WVA |
Risoluzione | 1024x768 |
Formato | 4:3 |
Luminosità | 350 cd/m2 |
Contrasto | 2500:1 |
Retroilluminazione | LED > 70.000 ore |
Colori | 16,2 milioni |
Touchscreen | 4 fili, resistivo |
Precisione | ±2% |
COMUNICAZIONE | |
USB Host 2.0 | 1 |
Ethernet 10/100 | 1 |
Ethernet 10/100/1000 | 1 |
RS232 | 1 |
RS485 | 1 |
SD Card Slot | SD/DSDHC |
DATI GENERALI | |
Flash | 4 GB |
RAM | 1 GB |
Processore | Quad Core RISC |
RTC | Integrato |
Alimentazione | 24 Vdc |
Assorbimento | 1,3A@24Vdc |
Custodia | Alluminio |
Dimensioni (lxhxp) | 366 x 293 x 57 mm |
Dimensioni foro | 352 x 279 mm |
Peso | 2740 g |
Temperatura operativa | 0..50°C |
Grado di protezione | UL Type4X / NEMA4 / IP66 |
Fanless | Sì |
Certificazione | CE, UL |
CONFIGURAZIONE E PROGRAMMAZIONE | |
EASY BUILDER PRO | Sì |
EASY ACCESS | Opzionale |
Dashboard | Opzionale |
CODESYS | Opzionale |
DATI PER SPEDIZIONE ED ESPORTAZIONE
CODICE PRODOTTO | VISUAL12E |
PESO LORDO kg | 0.87 |
ORIGINE | TW |
NC (Nomenclatura Combinata) | 85312040 |
ECCN | 4A994 |
Accessorio obbligatorio
Gli uffici SENECA saranno chiusi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Le attività aziendali riprenderanno regolarmente lunedì 7 gennaio. Gli ordini pervenuti dal 20 dicembre saranno spediti a partire da lunedì 7 gennaio. Vi ringraziamo per la collaborazione e vi auguriamo buone feste!
Versioni del prodotto
Accessorio obbligatorio
Cavo seriale RS485 (DB9M / puntali) per collegamento con pannelli operatore VISUAL4
Disponibile in quantità limitata ?